Anterwell Technology Ltd.
Large Original stock of IC Electronics Components, Transistors, Diodes etc.
High Quality, Reasonable Price, Fast Delivery.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Input Operating Voltage Range: | 2.3V To 6.0V | Output Voltage Range: | 1.2V To 5.0V |
---|---|---|---|
Max Working Temperature: | +125°C | Min Working Temperature: | -40°C |
Packing: | Reel | Factory Packing Quantity: | 3000 |
Highlight: | integrated circuit ic,integrated circuit components |
MCP1700T-3302E/TT Low Quiescent Current LDO
Features
1.6 µA Typical Quiescent Current
Input Operating Voltage Range: 2.3V to 6.0V
Output Voltage Range: 1.2V to 5.0V
250 mA Output Current for output voltages ≥ 2.5V
200 mA Output Current for output voltages < 2.5V
Low Dropout (LDO) voltage - 178 mV typical @ 250 mA for VOUT = 2.8V
0.4% Typical Output Voltage Tolerance
Standard Output Voltage Options: - 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 5.0V
Stable with 1.0 µF Ceramic Output capacitor
Short Circuit Protection
Overtemperature Protection
Applications
Battery-powered Devices
Battery-powered Alarm Circuits
Smoke Detectors
CO2 Detectors
Pagers and Cellular Phones
Smart Battery Packs
Low Quiescent Current Voltage Reference
PDAs
Digital Cameras
Microcontroller Power
General Description
The MCP1700 is a family of CMOS low dropout (LDO) voltage regulators that can deliver up to 250 mA of current while consuming only 1.6 µA of quiescent current (typical). The input operating range is specified from 2.3V to 6.0V, making it an ideal choice for two and three primary cell battery-powered applications, as well as single cell Li-Ion-powered applications. The MCP1700 is capable of delivering 250 mA with only 178 mV of input to output voltage differential (VOUT = 2.8V). The output voltage tolerance of the MCP1700 is typically ±0.4% at +25°C and ±3% maximum over the operating junction temperature range of -40°C to +125°C. Output voltages available for the MCP1700 range from 1.2V to 5.0V. The LDO output is stable when using only 1 µF output capacitance. Ceramic, tantalum or aluminum electrolytic capacitors can all be used for input and output. Overcurrent limit and overtemperature shutdown provide a robust solution for any application. Package options include the SOT-23, SOT-89 and TO-92.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS Absolute Maximum Ratings †
VDD..........................+6.5V
All inputs and outputs w.r.t. .............(VSS-0.3V) to (VIN+0.3V)
Peak Output Current ....................................Internally Limited
Storage temperature .....................................-65°C to +150°C
Maximum Junction Temperature................................... 150°C
Operating Junction Temperature...................-40°C to +125°C
ESD protection on all pins (HBM;MM)............... ≥ 4 kV; ≥ 400V
Hot offering!!!
Part Number | Qty | Mfg | D/C | Package |
LM2575HVT-5.0 | 50000 | NS | NEW | TO-220 |
XR82C684J | 1000 | EXAR | NEW | PLCC |
P87C52EBAA | 1000 | PHILIPS | NEW | PLCC44 |
MC33120P | 1500 | MOT | NEW | DIP |
MC145557P | 2000 | MOT | NEW | DIP16 |
MM58274CN | 3000 | NSC | NEW | DIP |
D71054C | 5000 | NEC | NEW | DIP |
MT3271BE | 1000 | MITEL | NEW | DIP8 |
MT8980DE | 1000 | MITEL | NEW | DIP |
MT9042CP | 1500 | ZARLINK | NEW | PLCC |
MT8888CE1 | 5000 | ZARLINK | NEW | DIP20 |
GAL16V8D-25LPI | 5000 | LATTICE | NEW | DIP-20 |
SN54HC132J | 5000 | TI | NEW | CDIP14 |
SN54HC04J | 6000 | TI | NEW | DIP |
CD4068BE | 10000 | TI | NEW | DIP14 |
CD54HC245F3A | 3000 | TI | NEW | DIP |
SN54HC165J | 3000 | TI | NEW | DIP |
ADV7280BCPZ-M | 5000 | ADI | NEW | LFCSP32 |
SN54HC373J | 5000 | TI | NEW | DIP |
MC14060BCPG | 10000 | ON | NEW | DIP16 |
MC14094BCP | 10000 | ON | NEW | DIP16 |
LMF60CIN-100 | 5000 | NS | NEW | DIP14 |
AT89C55WD-24PU | 6000 | ATMEL | NEW | DIP |
DS34C86TN | 5000 | NS | NEW | DIP16 |
R1EX24256BSASOA | 2500 | RENESAS | NEW | SOP-8 |
OPA2277UA | 10000 | TI | NEW | SOP8 |
MAX758ACWE | 4000 | MAXIM | NEW | SOP16 |
DAC312HSZ | 5000 | ADI | NEW | SOP20 |
V62C5181024LL-70W | 5000 | MOSEL | NEW | SOP32 |
TD62083APG | 10000 | TOSHIBA | NEW | DIP-18 |
PIC16F1824-E/SL | 10000 | MICROCHIP | NEW | SOP |
FDD7N25LZTM | 10000 | FAIRCHILD | NEW | TO-252 |
FQB9P25TM | 10000 | FSC | NEW | TO-263 |
IRFR9214TRPBF | 10000 | IR | NEW | TO-252 |
53261-0571 | 20000 | MOLEX | NEW | SMD |
LM4040CIM3-5.0 | 50000 | NSC | NEW | SOT23-3 |
CD4001BE | 10000 | TI | NEW | DIP14 |
CD4081BE | 10000 | TI | NEW | DIP |
TA7358AP | 10000 | TOSHIBA | NEW | ZIP |
MT8870DE | 5000 | ZARLNX | NEW | DIP18 |
MC3357P | 10000 | MOT | NEW | DIP |
PIC16F688-I/ST | 5000 | MICROCHIP | NEW | TSSOP14 |
FM25CL64-GA | 10000 | RAMTRON | NEW | SOP-8 |
CY62157DV30LL-55BVXI | 3000 | CYPRESS | NEW | BGA |
AT89C52-24PC | 1000 | ATMEL | NEW | DIP-40 |
MC1455P1G | 10000 | ON | NEW | DIP8 |
HCPL-2200-000E | 50000 | AVAGO | NEW | DIP-8 |
CNY75B | 10000 | VISHAY | NEW | DIP-6 |
CD4001BCN | 10000 | FSC | NEW | DIP-14 |
MC14538BCPG | 10000 | ON | NEW | DIP16 |
BYT12P-1000 | 15000 | ST | NEW | TO-220-2 |
BUH517 | 10000 | ST | NEW | TO-3P |
2SK2225 | 10000 | RENESAS | NEW | TO-3P |
AT45DB641E-SHN-T | 20000 | ADESTO | NEW | SOP8 |
ADUC812BS | 500 | AD | NEW | QFP52 |
IM4A5-128/64-10VC-12VI | 500 | LATTICE | NEW | TQFP100 |
MC68HC16Z1CPV16 | 500 | MOTOROLA | NEW | TQFP144 |
MJ11032G | 1000 | ON | NEW | TO-3 |
WPC03R24S05LC | 20000 | MRUARA | NEW | DIP |
CS45-16IO1 | 9000 | IXYS | NEW | TO-247 |
DSEP60-06A | 10000 | IXYS | NEW | TO-3P |
DM3AT-SF-PEJM5 | 10000 | HRS | NEW | SMD |
KIA378R12PI-U/P | 10000 | KEC | NEW | TO-220F |
BAS40-04 | 90000 | NXP | NEW | SOT-23 |
MMSZ5231BS-7-F | 10000 | DIODES | NEW | SOD323 |
FBMH3225HM601NT | 3000 | TAIYO | NEW | SMD |
LFCN-320+ | 1000 | MINI | NEW | SMD |
1206SFF500F/32-2 | 30000 | TYCO | NEW | SMD |
AD9779ABSVZ | 5000 | AD | NEW | TQFP100 |
ADP1741ACPZ-R7 | 3000 | AD | NEW | LFCSP16 |
XC6SLX45-2FGG484C | 1000 | XILINX | NEW | BGA |
ADT2-1T+ | 3000 | MINI | NEW | SOP6 |
NDS331N | 50000 | FSC | NEW | SOT-23 |
MNA-7+ | 4000 | MINI | NEW | QFN |
HMC219MS8ETR | 1000 | HITTITE | NEW | MSOP8 |
HFJ11-1G16E-L12RL | 5000 | HALO | NEW | RJ-45 |
LFCN-5850+ | 3000 | MINI | NEW | NULL |
HFCN-5050+ | 2000 | MINI | NEW | SMD |
SKY65981-11 | 10000 | SKYWORKS | NEW | QFN |
AXP209 | 10000 | X-POWRES | NEW | QFN |
SY7208ABC | 25000 | SILERGY | NEW | SOT23-6 |
SY8008CAAC | 10000 | SILERGY | NEW | SOT23-5 |
AP3031KTR-G1 | 20000 | DIODES | NEW | SOT23-6 |
S29AL008D70TF102 | 3000 | SPANSION | NEW | TSOP48 |
AT45DB161D-MU | 5000 | ATMEL | NEW | QFN |
AT91SAM7S256D-AU | 3000 | ATMEL | NEW | QFP |
PN5321A3HN/C106 | 5000 | NXP | NEW | QFN40 |
TOP261YN | 10000 | POWER | NEW | TO-220 |
TLV1117-33CDCYR | 50000 | TI | NEW | SOT223 |
HCPL2630SD | 10000 | FSC | NEW | SOP-8 |
SN6501DBVR | 10000 | TI | NEW | SOT23-5 |
MAX3232IDR | 20000 | TI | NEW | SOP16 |
IRF5803TRPBF | 20000 | IR | NEW | SOT23-6 |
MT29F2G08ABAEAWP-IT:E | 5000 | MICRON | NEW | TSOP48 |
W5500 | 5000 | WIZNET | NEW | LQFP48 |
LM8365BALMF27 | 10000 | NS | NEW | SOT23-5 |
HCPL0601 | 10000 | AVAGO | NEW | SOP8 |
LM2585T-ADJ | 3000 | NS | NEW | TO220 |
SN65HVD82DR | 10000 | TI | NEW | SOP-8 |
High Power Rectifier Diode 1N4756A , Silicon Planar Zener Diodes
Bridge Type Rectifier Diode 1N4007 50 to 1000 Volts 1.0 Ampere
1N4742A Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
Power Programmable IC Chips XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6 Family Overview
128K Bytes Sound IC Chip Programming ATMEGA128-16AU 8 Bit Microcontroller
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited EI , Timer IC Chip
SMD Power Mosfet Module L7812CV TO-220 Power Trans Electronic Compoents
2SD1594 3 Pin Transistor NEC NPN Power Transistor Switching High Speed
2N5459 Power Mosfet Transistor N-Channel To-92 Original Stock FSC