Anterwell Technology Ltd.
Large Original stock of IC Electronics Components, Transistors, Diodes etc.
High Quality, Reasonable Price, Fast Delivery.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
VDD POWER: | 1000 V | Package: | 2.5V |
---|---|---|---|
Max Working Temperature: | 75 Ns | Min Working Temertature: | 1A |
Series: | 30A | Factory Packing Quantity: | 5 UA |
Highlight: | power mosfet ic,silicon power transistors |
BYV26EGP-E3/73 Glass Passivated Ultrafast Rectifier
FEATURES
Cavity-free glass-passivated junction
Ultrafast reverse recovery time
Low forward voltage drop
Low switching losses, high efficiency
High forward surge capability
Meets environmental standard MIL-S-19500 • Solder dip 260 °C, 40 s
Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC
TYPICAL APPLICATIONS
For use in high frequency rectification and freewheeling application in switching mode converters and inverters for consumer, computer and telecommunication.
MECHANICAL DATA
Case: DO-204AC, molded epoxy over glass body Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002 and JESD22-B102 E3 suffix for consumer grade, meets JESD 201 class 1A whisker test, HE3 suffix for high reliability grade (AEC Q101 qualified), meets JESD 201 class 2 whisker test Polarity: Color band denotes cathode end
MAXIMUM RATINGS (TA = 25 °C unless otherwise noted) | ||||
PARAMETER | SYMBOL | BYV26DGP | BYV26EGP | UNIT |
Maximum repetitive peak reverse voltage | VRRM | 800 | 1000 | V |
Maximum RMS voltage | VRMS | 560 | 700 | V |
Maximum DC blocking voltage | VDC | 800 | 1000 | V |
Maximum average forward rectified current 0.375" (9.5 mm) lead length (Fig. 1) |
IF(AV) | 1.0 | A | |
Peak forward surge current 10 ms single half sine-wave superimposed on rated load | IFSM | 30 | A | |
Non repetitive peak reverse energy (1) | ERSM | 10 | mj | |
Operating junction and storage temperature range | TJ,TSTG | - 65 to + 175 | °C |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted) | ||||||
PARAMETER | TEST CONDITIONS | SYMBOL | BYV26DGP | BYV26EGP | UNIT | |
Minimum avalanche breakdown voltage | 100 µA | VBR | 900 | 1100 | V | |
Maximum instantaneous forward voltage |
1.0 A | TJ = 25 °C TJ = 175 °C | VF |
2.5 1.3 |
V | |
Maximum DC reverse current at rated DC blocking voltage | TA = 25 °C TA = 165 °C | IR |
5.0 150 |
µA | ||
Max. reverse recovery time | F = 0.5 A, IR = 1.0 A, Irr = 0.25 A | trr | 75 | ns | ||
Typical junction capacitance | 4.0 V, 1 MHz | CJ | 15 | pF |
THERMAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted) | ||||
PARAMETER | SYMBOL | BYV26DGP | BYV26EGP | UNIT |
Typical thermal resistance (1)(2) |
RθJA RθJL |
70 16 |
°C/W |
Notes: (1) Thermal resistance from junction to ambient at 0.375" (9.5 mm) lead length, mounted on P.C.B. with 0.5 x 0.5" (12 x 12 mm) copper pads (2) Thermal resistance from junction to lead at 0.375" (9.5 mm) lead length with both leads attached to heatsink
ORDERING INFORMATION (Example) | ||||
PREFERRED P/N | UNIT WEIGHT (g) | PREFERRED PACKAGE CODE | BASE QUANTITY | DELIVERY MODE |
BYV26EGPE3/54 | 0.428 | 54 | 4000 | 13" diameter paper tape and reel |
BYV26EGPE3/73 | 0.428 | 73 | 2000 | Ammo pack packaging |
BYV26EGPHE3/54(1) | 0.428 | 54 | 4000 | 13" diameter paper tape and reel |
BYV26EGPHE3/73(1) | 0.428 | 73 | 2000 | Ammo pack packaging |
Note: (1) Automotive grade AEC Q101 qualified
Hot selling offer!!!
P/N | QTY | PACKAGE | D/C |
LNK626PG | 15000 | DIP8 | NEW |
LNK306PN | 8000 | DIP-7 | NEW |
LNK616DG-TL | 4323 | sop7 | NEW |
TNY180PN | 7262 | DIP7 | NEW |
TNY266GN | 5243 | SOP7 | NEW |
TNY253GN | 3763 | SOP8 | NEW |
TOP252PN | 5000 | DIP7 | NEW |
TNY280PN | 11126 | DIP7 | NEW |
PT2248 | 6725 | DIP16 | NEW |
PT2311 | 2725 | SOP28 | NEW |
MOC3010SD | 3000 | SMD6 | NEW |
MOCD211M | 3220 | SOP8 | NEW |
MCT6 | 8236 | DIP8 | NEW |
MOC3023 | 60000 | DIP6 | NEW |
4N35 | 90000 | DIP | NEW |
MOC217R2 | 1218 | SOP8 | NEW |
H11AG2 | 4850 | DIP6 | NEW |
MOCD211M | 20000 | SOP8 | NEW |
RDA5851SX | 5076 | BGA | NEW |
RDA5875Y | 500 | QFN | NEW |
ALC3227-CGT | 11915 | QFN | NEW |
RTL8166EH-CGT | 7930 | QFN32 | NEW |
PS7141L-2A-E3-A | 2750 | SOP8 | NEW |
PS9513L3-E3 | 5800 | SOP8 | NEW |
PS9117A-F3-A | 3200 | SOP5 | NEW |
PS9505L1-AX | 13010 | DIP8 | NEW |
PS7241-2A-F3-A | 3000 | SOP-8 | NEW |
PS2911-1-F3-A | 1500 | SSOP4 | NEW |
PS9505L3-AX | 1569 | SOP8 | NEW |
PS9513L3-E3 | 4000 | SOP8 | NEW |
PS9505L1-AX | 2324 | DIP8 | NEW |
PS9701-E4 | 15891 | SOP5 | NEW |
PS2501L-1-F3 | 2933 | SOP4 | NEW |
R2A20134SPW5AV | 2180 | SOP8 | NEW |
HD64F38602RFT4V | 7500 | QFN32 | NEW |
PS2581A-1 | 2215 | DIP4 | NEW |
PS2561A | 2259 | DIP4 | NEW |
PS2561L-1-V-F3-A | 1410 | SOP4 | NEW |
M81706AFP DB1G | 12000 | SOP8 | NEW |
HD64F2212UFP24V | 1319 | QFP | NEW |
UPD72042BGT-E1-A | 3000 | SOP16 | NEW |
RF2422TR7L | 750 | SOP16 | NEW |
RF2638TR13 | 2141 | MSOP8 | NEW |
RT5043AGQV | 1500 | QFN | NEW |
R3111H421A-T1-FE | 4000 | SOP89 | NEW |
R3111H221C-T1-FE | 4000 | SOP89 | NEW |
BA12003BF-E2 | 2500 | SOP16 | NEW |
K6X1008C2D-PF70 | 1613 | TSSOP | NEW |
S3F84I9XZZ-QZ89 | 1060 | QFP44 | NEW |
S-8232NJFT-T2 | 17934 | MSSOP8 | NEW |
S-8261AAOMD-G2OT2S | 5625 | SOT23 | NEW |
LC03-3.3.TB | 4417 | sop8 | NEW |
SMDA05.TB | 6500 | SOP8 | NEW |
SC2595STRT | 2073 | SOP8 | NEW |
GBU608 | 1490 | DIP4 | NEW |
KBP310 | 1000 | DIP4 | NEW |
GBU606 | 1300 | DIP4 | NEW |
KBC410 | 500 | DIP4 | NEW |
KBU610 | 3600 | DIP4 | NEW |
KBP210 | 2995 | DIP4 | NEW |
GBU808 | 1250 | DIP4 | NEW |
PC3SH11YFZAF | 1400 | DIP4 | NEW |
PC355NTJ000F | 1129 | SOP4 | NEW |
PC716V | 9351 | DIP6 | NEW |
PC723V | 1880 | DIP6 | NEW |
PR3BMF51NSKF | 14250 | DIP7 | NEW |
PR3BMF51NSKF | 8700 | DIP7 | NEW |
PC4SD11NTZCF | 2085 | DIP5 | NEW |
PC716V | 7000 | DIP6 | NEW |
PC3H4J00000F | 2600 | SOP4 | NEW |
PR33MF51YPLF | 13866 | SOP7 | NEW |
PC3SH21YFZAF | 8175 | DIP-4 | NEW |
PC3H7CJ0000F | 1844 | SOP4 | NEW |
PC357N2TJ00F | 21000 | SOP4 | NEW |
PC3SH13YFZAF | 980 | DIP4 | NEW |
PC817C | 7500 | DIP4 | NEW |
PR32MA11NTZ | 1500 | DIP5 | NEW |
S11MD4T | 2120 | DIP5 | NEW |
PC716V | 9855 | DIP6 | NEW |
PC354N1T | 1355 | SOP4 | NEW |
D1UBA80-7062 | 1650 | SOP4 | NEW |
MTD2003F | 5787 | HSOP28 | NEW |
LH1518AAB, | 8400 | SMD6 | NEW |
PVT312S | 4000 | SMD6 | NEW |
LH1504AT1 | 1200 | DIP6 | NEW |
ILQ620-1109T | 2010 | SMD16 | NEW |
LH1504AAB1TR | 2000 | SMD6 | NEW |
LH1504AT | 1190 | DIP6 | NEW |
LH1504AT1 | 12000 | DIP6 | NEW |
ILCT6 | 7990 | DIP8 | NEW |
SY6288CCAC | 1408 | MSOP8 | NEW |
SI3215-FT | 4990 | TSSOP28 | NEW |
SI4122-D-GMR | 7496 | QFN | NEW |
TCA315A | 3650 | DIP6 | NEW |
SP3222ECA-L/TR | 1500 | SSOP20 | NEW |
SAT400 | 1000 | DIP4 | NEW |
LE45CD | 1714 | SOP8 | NEW |
LM336BD | 1943 | SOP8 | NEW |
TS3702IN | 6100 | DIP8 | NEW |
TS3702CDT | 2500 | SOP8 | NEW |
M27C1001-10F1 | 1000 | DIP32 | NEW |
TSH150ID | 1845 | SOP8 | NEW |
FLEX02TR FLEX02-10 | 2500 | SOP16 | NEW |
L6562ADTR | 938 | SOP8 | NEW |
VN750STR-E | 1918 | SOP8 | NEW |
TSH95ID | 3000 | SOP16 | NEW |
L6221AD013TR | 16640 | SOP20 | NEW |
VN800S-E | 1379 | SOP8 | NEW |
STM8L152C6T6 | 2100 | QFP48 | NEW |
STM8L151C4T6 | 1264 | QFP48 | NEW |
E-STLC2500CTR | 4800 | BGA | NEW |
STP16CL596MTR | 3650 | SOP24 | NEW |
TEA6422DT | 3000 | SOP28 | NEW |
ST3243ECPR | 2700 | SSOP28 | NEW |
M29W320ET70N6E | 1152 | TSOP48 | NEW |
L7812CV | 10000 | TO-220 | NEW |
L78M05CDT-TR | 11264 | TO-252 | NEW |
ST485CDR | 5000 | SOP8 | NEW |
M24C64-WDW6TP | 11780 | MSOP8 | NEW |
L6258E | 2136 | SSOP36 | NEW |
M24256-BWMN6TP | 1253 | SOP8 | NEW |
M41T01M6E | 2000 | SOP8 | NEW |
U642B | 8900 | DIP8 | NEW |
U642B | 2600 | DIP8 | NEW |
TLV342IDR | 1686 | SOP8 | NEW |
TLV2444AIPWR | 2116 | TSSOP-14 | NEW |
TL026CP | 1483 | DIP8 | NEW |
CDC341CWR | 198 | SOP | NEW |
TLC27L2BCP | 2185 | DIP8 | NEW |
TLV320AIC23BPW | 2005 | SOP | NEW |
TLV320AIC23PW | 4700 | SOP | NEW |
SI3016-KS | 1008 | SOP16 | NEW |
SN75LBC174ADW | 1730 | SOP20 | NEW |
CDC303N | 3000 | DIP | NEW |
TLC7733ID | 2460 | SOP8 | NEW |
TLE2142CP | 1900 | DIP8 | NEW |
BQ24753ARHDR | 1300 | QFN28 | NEW |
UC3854BN | 6000 | DIP16 | NEW |
TPS7133QD | 32450 | SOP8 | NEW |
TPS61181RTER | 1873 | QFN | NEW |
BQ24738RGRR | 11888 | QFN20 | NEW |
LT1054IDWR | 2028 | SOP16 | NEW |
TL084CDR | 6900 | SOP14 | NEW |
UCC3804DTR | 4719 | SOP8 | NEW |
LM2901D | 32000 | SOP14 | NEW |
SN65HVD3082EP | 3000 | DIP8 | NEW |
MSP430F133IPM | 1066 | QFP64 | NEW |
TPS54610PWPR | 4138 | TSSOP28 | NEW |
UCD7100PWPR | 1415 | TSSOP14 | NEW |
TLV2432CDR | 22420 | SOP8 | NEW |
High Power Rectifier Diode 1N4756A , Silicon Planar Zener Diodes
Bridge Type Rectifier Diode 1N4007 50 to 1000 Volts 1.0 Ampere
1N4742A Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
Power Programmable IC Chips XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6 Family Overview
128K Bytes Sound IC Chip Programming ATMEGA128-16AU 8 Bit Microcontroller
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited EI , Timer IC Chip
SMD Power Mosfet Module L7812CV TO-220 Power Trans Electronic Compoents
2SD1594 3 Pin Transistor NEC NPN Power Transistor Switching High Speed
2N5459 Power Mosfet Transistor N-Channel To-92 Original Stock FSC