Anterwell Technology Ltd.
Large Original stock of IC Electronics Components, Transistors, Diodes etc.
High Quality, Reasonable Price, Fast Delivery.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Power Dissipation: | 1W | Junction Temperature: | 200 °C |
---|---|---|---|
Storage Temperature Range: | - 65°C To + 200°C | Datasheet: | Contact Us For More Details |
Highlight: | bridge rectifier circuit,signal schottky diode |
BZV85C7V5 DO-41 SILICON PLANAR POWER ZENER Diode
Features
Silicon Planar Power Zener Diodes for use in stabilizing and clipping circuits with high power rating. The Zener voltage are graded according to the international E 24 standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages upon request.
DIMENSIONS | |||||
DIM | inches | mm | Note | ||
Min | Max | Min | Max | ||
A | -- | 0.169 | --- | 4.3 | |
B | -- | 0.110 | --- | 2.8 | |
C | -- | 0.031 | --- | 0.8 | |
D | 1.102 | -- | 28.0 |
Absolute Maximum Ratings (Ta =25 )
Symbols | Values | Units | |
Zener current see Table "Characteristics" | |||
Power dissipation at Tamb=25°C | Ptot | 1 1) | W |
Junction temperature | Tj | 200 | °C |
Storage temperature range | TS | -65 to +200 | °C |
Note: (1) Valid provided that leads at a distance of 8 mm from case are kept at ambient temperature
Characteristics at Tamb=25°C
Symbols | Min | Typ. | Max. | Units | |
Thermal resistance junction to ambient Air | RthA | -- | -- | 170 1) | K/W |
Forward voltage at IF =200mA | VF | -- | -- | 1.2 | V |
Hot selling offer!!!
Part Number | Qty | D/C | Package |
LTC1559CS-5#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1560-1IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1562ACG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562ACG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562AIG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562AIG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1562IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1569CS8-7#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-3.3#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-3.3#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-5#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-5#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1588CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605-1IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605-1IN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1605-2IN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1605ACG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1606ACSW#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1606IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1608IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1608IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1609ACSW#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623CS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623CS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623IS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1624CS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1628IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1628IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1628IUH#PBF | 12500 | 17+ | QFN |
LTC1629CG-PG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1629IG-PG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AHIGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AHIGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AL-1CGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643ALCGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1644IGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1645CS8#TRPBF | 2500 | 17+ | SO-8 |
LTC1646CGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1646CGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1647-1IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1647-2CS8#PBF | 3680 | 17+ | SOP-8 |
LTC1647-2IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1647-3IGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1650ACS#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1650ACS#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1650CN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1655IS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1657IGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1657LCGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1657LIGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
High Power Rectifier Diode 1N4756A , Silicon Planar Zener Diodes
Bridge Type Rectifier Diode 1N4007 50 to 1000 Volts 1.0 Ampere
1N4742A Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
Power Programmable IC Chips XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6 Family Overview
128K Bytes Sound IC Chip Programming ATMEGA128-16AU 8 Bit Microcontroller
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited EI , Timer IC Chip
SMD Power Mosfet Module L7812CV TO-220 Power Trans Electronic Compoents
2SD1594 3 Pin Transistor NEC NPN Power Transistor Switching High Speed
2N5459 Power Mosfet Transistor N-Channel To-92 Original Stock FSC