Anterwell Technology Ltd.
Large Original stock of IC Electronics Components, Transistors, Diodes etc.
High Quality, Reasonable Price, Fast Delivery.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Forward Current: | 30mA | Reverse Voltage: | 5V |
---|---|---|---|
Supply Voltage: | 7V | Output Voltage: | 7V |
Output Current: | 50mA | Power Dissipation: | 85mW |
Highlight: | power mosfet ic,silicon power transistors |
PS9701-E4 HIGH SPEED DIGITAL OUTPUT TYPE 5-PIN SOP PHOTOCOUPLER
DESCRIPTION
The PS9701 is an optically coupled isolator containing a GaAlAs LED on light emitting side (input side) and a photodiode and a signal processing circuit on light receiving side (output side) on one chip. This is SOP (Small Outline Package) type for high-density applications.
FEATURES
High isolation voltage (BV = 2 500 Vr.m.s.)
• Small and thin package (5-pin SOP)
• High-speed response (tPHL = 36 ns TYP., tPLH = 60 ns TYP.)
• Low threshold input current (IFHL = 2.5 mA TYP.)
• Open-collector type
• Ordering number of taping product: PS9701-1-E3, E4, F3, F4
• UL approved: File No. E72422
• VDE0884 approved (Option)
APPLICATIONS
• Computer and peripheral manufactures
• Measurement equipment
• Audio-Visual
ORDERING INFORMATION
Part Number | Package | Packing Style | Safety Standards Approval | Application Part Number*1 |
PS9701 | 5-pin SOP | Magazine case 100 pcs | UL approved | PS9701 |
PS9701-E3 | Embossed Tape 900 pcs/reel | |||
PS9701-E4 | ||||
PS9701-F3 | Embossed Tape 3 500 pcs/reel | |||
PS9701-F4 | ||||
PS9701-V | Magazine case 100 pcs | VDE0884 approved | ||
PS9701-V-E3 | Embossed Tape 900 pcs/reel | |||
PS9701-V-E4 | ||||
PS9701-V-F3 | Embossed Tape 3 500 pcs/reel | |||
PS9701-V-F4 |
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25 °C, unless otherwise specified)
Parameter | Symbo | Ratings | Unit | |
Diode | Forward Current | IF | 30 | mA |
Reverse Voltage | VR | 5 | V | |
Detector | Supply Voltage | VCC | 7 | V |
Output Voltage | VO | 7 | V | |
Output Current | IO | 50 | mA | |
Power Dissipation | PC | 85 | mW | |
Isolation Voltage*1 | BV | 2500 | Vr.m.s. | |
Operating Ambient Temperature | TA | –40 to +85 | °C | |
Storage Temperature | Tstg | –55 to +125 | °C |
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Parameter | Symbol | MIN. | TYP. | MAX. | Unit |
Low Level Input Current | IFL | 0 | 250 | µA | |
High Level Input Current | IFH | 5 | 7.5 | 15 | mA |
Supply Voltage | VCC | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
Operating Ambient Temperature | TA | 0 | 25 | 70 | °C |
Hot selling offer!!!
Part Number | Qty | D/C | Package |
LTC1559CS-5#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1560-1IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1562ACG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562ACG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562AIG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562AIG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1562IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1569CS8-7#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-3.3#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-3.3#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-5#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-5#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1588CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605-1IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605-1IN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1605-2IN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1605ACG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1606ACSW#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1606IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1608IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1608IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1609ACSW#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623CS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623CS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623IS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1624CS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1628IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1628IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1628IUH#PBF | 12500 | 17+ | QFN |
LTC1629CG-PG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1629IG-PG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AHIGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AHIGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AL-1CGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643ALCGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1644IGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1645CS8#TRPBF | 2500 | 17+ | SO-8 |
LTC1646CGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1646CGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1647-1IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1647-2CS8#PBF | 3680 | 17+ | SOP-8 |
LTC1647-2IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1647-3IGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1650ACS#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1650ACS#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1650CN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1655IS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1657IGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1657LCGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1657LIGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
High Power Rectifier Diode 1N4756A , Silicon Planar Zener Diodes
Bridge Type Rectifier Diode 1N4007 50 to 1000 Volts 1.0 Ampere
1N4742A Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
Power Programmable IC Chips XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6 Family Overview
128K Bytes Sound IC Chip Programming ATMEGA128-16AU 8 Bit Microcontroller
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited EI , Timer IC Chip
SMD Power Mosfet Module L7812CV TO-220 Power Trans Electronic Compoents
2SD1594 3 Pin Transistor NEC NPN Power Transistor Switching High Speed
2N5459 Power Mosfet Transistor N-Channel To-92 Original Stock FSC