Anterwell Technology Ltd.
Large Original stock of IC Electronics Components, Transistors, Diodes etc.
High Quality, Reasonable Price, Fast Delivery.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Voltage Difference: | ±200mV | Operating Junction Temperature: | –40 To 150°C |
---|---|---|---|
Storage Temperature: | –65 To 150°C | Mounting Style: | SMD/SMT |
Highlight: | electronics ic chip,integrated circuit ic |
TPS54160DGQR
1.5-A, 60V STEP DOWN SWIFT DC/DC CONVERTER WITH ECO-MODE
FEATURES
•3.5V to 60V Input Voltage Range
•200-mΩ High-Side MOSFET
•High Efficiency at Light Loads with a Pulse
•Skipping Eco-Mode™
•116µA Operating Quiescent Current
•1.3µA Shutdown Current
•300kHz to 2.5MHz Switching Frequency
•Synchronizes to External Clock
•Adjustable Slow Start/Sequencing
•UV and OV Power Good Output
•Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
•0.8-V Internal Voltage Reference
• MSOP10 Package With PowerPAD™
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(1)
VALUE | UNIT | ||
Input voltage | VIN | –0.3 to 65 | V |
EN | –0.3 to 5 | ||
BOOT | 73 | ||
VSENSE | –0.3 to 3 | ||
COMP | –0.3 to 3 | ||
PWRGD | –0.3 to 6 | ||
SS/TR | –0.3 to 3 | ||
RT/CLK | –0.3 to 3.6 | ||
Output voltage | BOOT-PH | 8 | V |
PH | –0.6 to 65 | ||
PH, 10-ns Transient | –2 to 65 | ||
Voltage Difference | PAD to GND | ±200 | mV |
Source current | EN | 100 | µA |
BOOT | 100 | mA | |
VSENSE | 10 | µA | |
PH | Current Limit | A | |
RT/CLK | 100 | µA | |
Sink current | VIN | Current Limit | A |
COMP | 100 | µA | |
PWRGD | 10 | mA | |
SS/TR | 200 | µA | |
Electrostatic Discharge (HBM) QSS 009-105 (JESD22-A114A) | 1 | kV | |
Electrostatic Discharge (CDM) QSS 009-147 (JESD22-C101B.01) | 500 | V | |
Operating junction temperature | –40 to 150 | °C | |
Storage temperature | –65 to 150 | °C |
(1) Stresses beyond those listed under absolute maximum ratings may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under recommended operating conditions is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
Stock Offer (Hot Sell)
Part No. | Quantity | Brand | D/C | Package |
M5L8251P-5 | 2064 | MIT | 13+ | DIP |
M67712 | 2274 | MIT | 16+ | ZIP |
M68729 | 1039 | MIT | 16+ | SMD |
M68AF127BM55MC6U | 8418 | ST | 04+ | SOP-32 |
M74HC14RM13TR | 6000 | ST | 13+ | SOP-14 |
M74HC32RM13TR | 15000 | ST | 10+ | SOP-14 |
M74HC373RM13TR | 63000 | ST | 12+ | SOP-20 |
M74HC595RM13TR | 29000 | ST | 16+ | SOP |
M74HCT14MX | 5000 | ST | 08+ | SOP-14 |
M93C46-WBN6P | 10935 | ST | 10+ | DIP-8 |
M93S46-WMN6T | 22208 | ST | 05+ | SOP-8 |
M95256-WMN6TP | 5195 | ST | 15+ | SOP-8 |
MAALSS0038TR-3000 | 9349 | M/A-COM | 09+ | SC70-6 |
MAR9109PD | 8389 | ST | 16+ | SSOP |
MAX1202BCAP+ | 1579 | MAXIM | 13+ | SSOP-20 |
MAX13223EEUP+T | 2681 | MAXIM | 15+ | TSSOP-20 |
MAX13256ATB+T | 3367 | MAXIM | 15+ | TDFN10 |
MAX14502AETL+ | 1147 | MAXIM | 14+ | QFN |
MAX14550EETB+T | 8448 | MAXIM | 15+ | QFN |
MAX14803CCM+ | 2227 | MAXIM | 14+ | QFP48 |
MAX1483CPA+ | 95000 | MAXIM | 13+ | DIP |
MAX1487ESA | 29000 | MAX | 15+ | SOP-8 |
MAX1555EZK+T | 12570 | MAXIM | 15+ | SOT-23 |
MAX1693EUB | 8219 | MAXIM | 16+ | MSOP-10 |
MAX17020ETJ+T | 9420 | MAXIM | 10+ | QFN |
MAX1744EUB | 6752 | MAXIM | 16+ | MSOP-10 |
MAX1744EUB/V+ | 5026 | MAXIM | 16+ | MSOP-10 |
MAX1776EUA+ | 4758 | MAXIM | 14+ | MSOP |
MAX1837EUT33+T | 8360 | MAXIM | 16+ | SOT23-6 |
MAX1837EUT33-T | 9032 | MAXIM | 13+ | SOT-23 |
High Power Rectifier Diode 1N4756A , Silicon Planar Zener Diodes
Bridge Type Rectifier Diode 1N4007 50 to 1000 Volts 1.0 Ampere
1N4742A Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
Power Programmable IC Chips XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6 Family Overview
128K Bytes Sound IC Chip Programming ATMEGA128-16AU 8 Bit Microcontroller
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited EI , Timer IC Chip
SMD Power Mosfet Module L7812CV TO-220 Power Trans Electronic Compoents
2SD1594 3 Pin Transistor NEC NPN Power Transistor Switching High Speed
2N5459 Power Mosfet Transistor N-Channel To-92 Original Stock FSC