Anterwell Technology Ltd.
Large Original stock of IC Electronics Components, Transistors, Diodes etc.
High Quality, Reasonable Price, Fast Delivery.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Control Voltage Range: | 1.5 V To 5 V | Load Voltage Rating: | 60V |
---|---|---|---|
Package: | DIP-8 | Guide Resistance - Maximum: | 0.83 Ohms |
Factory Packing Quantity: | 40 | Port: | Solder Pin |
Highlight: | chip in electronics,integrated components |
AQW212EH electronics componets Compact DIP8-pin type of 60V to 600V load voltage
FEATURES
1. Compact 8-pin DIP size The device comes in a compact (W) 6.4 × (L) 9.78 ×(H) 3.9 mm (W) .252×(L) .385×(H) .154 inch, 8-pin DIP size (through hole terminal type).
2. Applicable for 2 Form A use as well as two independent 1 Form A use
3. Controls low-level analog signals PhotoMOS feature extremely low closedcircuit offset voltage to enable control of low-level analog signals without distortion.
4. High sensitivity and high speed response Can control max. 0.6 A load current with 5 mA input current. Fast operation speed of typ. 0.65 ms (AQW212).
5. Low-level off state leakage current of max. 1 µA
6. Wide variation of load voltage 60V to 600V
TYPICAL APPLICATIONS
• High-speed inspection machines
• Telephones equipment
• Computer
For Dimensions. ■ For Schematic and Wiring Diagrams. ■ For Cautions for Use. ■ These products are not designed for automotive use. If you are considering to use these products for automotive applications, please contact your local Panasonic Corporation technical representative. For more information.
Hot selling offer!!!
Part number | qty | D/C | Package | Code |
LTC3851EUD | 5000 | 17+ | QFN | LCXN |
LTC3851IUD | 5000 | 17+ | QFN | LCXN |
LTC3407EDD | 5000 | 17+ | QFN | LAGK |
LTC1992-2IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTZD |
LTC3807EUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG |
LTC3807IUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG |
LTC3807HUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG |
LTC3807MPUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG |
LT3755EUD-1 | 5000 | 17+ | QFN | LDMS |
LT3755IUD-1 | 5000 | 17+ | QFN | LDMS |
LT3650EDD-8.2 | 5000 | 17+ | QFN | LDXT |
LT3650IDD-8.2 | 5000 | 17+ | QFN | LDXT |
LTC3548EDD | 5000 | 17+ | QFN | LBNJ |
LTC3548IDD | 5000 | 17+ | QFN | LBNJ |
LTC6908CS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC |
LTC6908IS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC |
LTC6908HS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC |
LTC6908CS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD |
LTC6908IS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD |
LTC6908HS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD |
LTC3851EGN | 5000 | 17+ | SOT | 3851 |
LTC3851IGN | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 |
LTC3851EMS | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 |
LTC3851IMSE | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 |
LTC3851EUD | 5000 | 17+ | SSOP16 | LCXN |
LTC3851IUD | 5000 | 17+ | QFN-16 | LCXN |
LT3971EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG |
LT3971HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG |
LT3971IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG |
LT3481IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTBVW |
LTC6253CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX |
LTC6253HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX |
LTC6253IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX |
LT3010EMS8E-5 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTAEF |
LT3010MPMS8E-5 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTAEF |
LT3685EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYF |
LT3685IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYF |
LT3973EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
LT3973HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
LT3973IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
LTC3532EMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTBXS |
LT4356MPMS-1 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFGD |
LT3580EMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ |
LT3580HMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ |
LT3580IMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ |
LT3580MPMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ |
LT1936IMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTBRV |
LT1999CMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC |
LT1999IMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC |
LT1999HMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC |
LT1999MPMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC |
LT3684EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS |
LT3684IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS |
LTC6103CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN |
LTC6103HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN |
LTC6103IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN |
LT3757EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
LT3757HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
LT3757IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
LT3757MPMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
LT3971EMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG |
LT3971HMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG |
LT3971IMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG |
LTC6104CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP |
LTC6104HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP |
LTC6104IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP |
LT4356CMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK |
LT4356HMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK |
LT4356IMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK |
LT1767EMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTZG |
LT3970EMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB |
LT3970HMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB |
LT3970IMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB |
LTC6930CMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC |
LTC6930HMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC |
LTC6930IMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC |
LTC4444EMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY |
LTC4444HMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY |
LTC4444IMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY |
LT3757EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
LT3757HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
LT3757IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
LT3757MPMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
LT3680EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM |
LT3680HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM |
LT3680IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM |
LTC3805EMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX |
LTC3805HMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX |
LTC3805IMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX |
LTC3805MPMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX |
LT3973EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
LT3973HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
LT3973IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
LTC2355CMSE-14 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTCVY |
LTC2355IMSE-14 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTCVY |
LT3684EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS |
LT3684IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS |
LTC2494CUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 |
LTC2494IUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 |
High Power Rectifier Diode 1N4756A , Silicon Planar Zener Diodes
Bridge Type Rectifier Diode 1N4007 50 to 1000 Volts 1.0 Ampere
1N4742A Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
Power Programmable IC Chips XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6 Family Overview
128K Bytes Sound IC Chip Programming ATMEGA128-16AU 8 Bit Microcontroller
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited EI , Timer IC Chip
SMD Power Mosfet Module L7812CV TO-220 Power Trans Electronic Compoents
2SD1594 3 Pin Transistor NEC NPN Power Transistor Switching High Speed
2N5459 Power Mosfet Transistor N-Channel To-92 Original Stock FSC