Anterwell Technology Ltd.
Large Original stock of IC Electronics Components, Transistors, Diodes etc.
High Quality, Reasonable Price, Fast Delivery.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Supply Voltage: | .. ±18V | Analog Input Voltage Range: | . ±40V |
---|---|---|---|
Output Short-Circuit (to Ground) ..: | Continuous | Operating Temperature: | –40°C To +125°C |
Storage Temperature: | –40°C To +125°C | ||
Highlight: | multi emitter transistor,silicon power transistors |
FEATURES
● LOW OFFSET VOLTAGE: 50µV max
● LOW DRIFT: 0.5µV/°C max
● LOW INPUT BIAS CURRENT: 5nA max
● HIGH CMR: 120dB min
● INPUTS PROTECTED TO ±40V
● WIDE SUPPLY RANGE: ±2.25 to ±18V
● LOW QUIESCENT CURRENT: 700µA
● 8-PIN PLASTIC DIP, SO-8
APPLICATIONS
● BRIDGE AMPLIFIER
● THERMOCOUPLE AMPLIFIER
● RTD SENSOR AMPLIFIER
● MEDICAL INSTRUMENTATION
● DATA ACQUISITION
DESCRIPTION
The INA128 and INA129 are low power, general purpose instrumentation amplifiers offering excellent accuracy. Their versatile 3-op amp design and small size make them ideal for a wide range of applications. Current-feedback input circuitry provides wide bandwidth even at high gain (200kHz at G = 100).
A single external resistor sets any gain from 1 to 10,000. INA128 provides an industry standard gain equation; INA129’s gain equation is compatible with the AD620.
The INA128/INA129 is laser trimmed for very low offset voltage (50µV), drift (0.5µV/°C) and high common-mode rejection (120dB at G ≥ 100). It operates with power supplies as low as ±2.25V, and quiescent current is only 700µA—ideal for battery operated systems. Internal input protection can withstand up to ±40V without damage.
The INA128/INA129 is available in 8-pin plastic DIP, and SO-8 surface-mount packages, specified for the –40°C to +85°C temperature range. The INA128 is also available in dual configuration, the INA2128.
STOCK LIST
MC14516BCP | 5798 | ON | 16+ | DIP |
MC14106BCP | 6680 | ON | 16+ | DIP |
QM200HA-2H | 230 | MITSUBISH | 13+ | MODULE |
MJ11016 | 2089 | ON | 16+ | TO-3 |
MC33388DR2 | 9416 | FREESCALE | 16+ | SOP |
LM321M5X | 6229 | NSC | 14+ | SOT23-5 |
MBRS190T3G | 40000 | ON | 16+ | SMB |
L6599D | 3510 | ST | 15+ | SOP-16 |
LA7847 | 3356 | SANYO | 15+ | ZIP |
LA4224 | 3708 | SANYO | 14+ | DIP8 |
BT136-500 | 10000 | NXP | 14+ | TO220 |
36MB100A | 1629 | IR | 15+ | MODULE |
LM2674MX-5.0 | 1865 | NSC | 10+ | SOP-8 |
LTC1690CS8 | 6022 | LINEAR | 14+ | SOP |
PMBT3904 | 780000 | NXP | 15+ | SOT-23 |
PM10CNA060 | 200 | MITSUBISH | 09+ | MOUDLE |
B1240 | 3455 | ON | 15+ | DIP18 |
LM3403N | 2969 | NSC | 10+ | DIP-14 |
LM4050CIM3X-2.5 | 6586 | NSC | 13+ | SOT-23-3 |
PIC16LF877A-I/PT | 4698 | MICROCHIP | 16+ | QFP |
MAX4252EUA | 13500 | MAXIM | 15+ | MSOP |
MC33033DW | 11000 | ON | 16+ | SOP |
L05172 | 1596 | ST | 15+ | HSSOP36 |
BT136S-600E | 3829 | NXP | 15+ | TO220 |
MCP6S21-I/MS | 5560 | MICROCHIP | 16+ | MSOP |
MTD1375F | 7513 | SHINDENGE | 15+ | HSOP |
MAX3232ECAE | 11250 | MAXIM | 16+ | SSOP |
MD1803DFX | 5836 | ST | 16+ | TO-3P |
LM5118MH | 1743 | NSC | 11+ | TSSOP-20 |
LTC3108IGN | 6857 | LT | 16+ | SSOP |
ATTINY26L-8MU | 552 | ATMEL | 14+ | QFN-32 |
ZRA245A02 | 1200 | ZETEX | 10+ | TO-92 |
LP3855ESX-3.3 | 2263 | NSC | 14+ | TO-263 |
PIC18F25J10-I/SO | 4558 | MICROCHIP | 15+ | SOP |
AU6254 | 3000 | ALCOR | 12+ | LQFP48 |
MJE15032G+MJE15033G | 62000 | ON | 14+ | TO-220 |
LM6172IMX | 2584 | NSC | 14+ | SOP-8 |
MMPQ3904 | 4944 | ON | 10+ | SOP-16 |
MAX186AEPP | 715 | MAXIM | 15+ | DIP |
OP270GP | 6040 | AD | 16+ | DIP |
PIC16LF876A-I/SS | 4703 | MICROCHIP | 14+ | SSOP |
6MBP75RTA060 | 408 | FUJI | 16+ | MODULE |
MP1542DK-LF-Z | 5714 | MPS | 16+ | MSOP |
LM78S40N | 2639 | NSC | 14+ | DIP-16 |
PBL3764 | 1040 | ERICSSON | 16+ | PLCC |
OB2268CCPA | 5560 | ON-BRIGHT | 16+ | SOP-8 |
LM5071MT-50 | 1794 | NSC | 14+ | TSSOP-16 |
MAX14840EASA+T | 5600 | MAXIM | 14+ | SOP |
LT1372HVIS8 | 9466 | LINEAR | 15+ | SOP-8 |
LTC2209CUP | 506 | LINEAR | 14+ | QFN |
XCS05-3VQG100C | 420 | XILINX | 12+ | QFP100 |
LP2951CN | 10000 | NSC | 15+ | DIP-8 |
CS8967G | 1376 | MYSON | 16+ | QFP |
LS1240A | 10000 | UTC | 16+ | DIP-8 |
BTS442E2 | 2100 | 14+ | TO-220-5 | |
ATMEGA8A-MU | 6560 | ATMEL | 15+ | QFN32 |
ATMEGA8A-MU | 2500 | ATMEL | 15+ | QFN-32 |
ICE1HS01G | 2460 | 14+ | SOP-8 | |
AT93C86A-10PU-2.7 | 2500 | ATMEL | 13+ | DIP-8 |
FW82801AA SL3Z2 | 3460 | INTEL | 16+ | BGA |
High Power Rectifier Diode 1N4756A , Silicon Planar Zener Diodes
Bridge Type Rectifier Diode 1N4007 50 to 1000 Volts 1.0 Ampere
1N4742A Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
Power Programmable IC Chips XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6 Family Overview
128K Bytes Sound IC Chip Programming ATMEGA128-16AU 8 Bit Microcontroller
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited EI , Timer IC Chip
SMD Power Mosfet Module L7812CV TO-220 Power Trans Electronic Compoents
2SD1594 3 Pin Transistor NEC NPN Power Transistor Switching High Speed
2N5459 Power Mosfet Transistor N-Channel To-92 Original Stock FSC