Anterwell Technology Ltd.
Large Original stock of IC Electronics Components, Transistors, Diodes etc.
High Quality, Reasonable Price, Fast Delivery.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Number Of Basic Instructions: | 91 Instructions | Shortest Instruction Execution Time: | 41.7ns(f(BCLK)=24MHz, VCC1=3.0 To 5.5V) 100ns(f(BCLK)=10MHz, VCC1=2.7 To 5.5V) |
---|---|---|---|
Operation Mode: | Single-chip, Memory Expansion And Microprocessor Mode | Memory Space: | 1 Mbyte (Available To 4M Bytes By Memory Space Expansion Function) |
Memory Capacity: | See Table 1.4 And 1.5 Product List | ||
Highlight: | bridge rectifier circuit,signal schottky diode |
Overview
The M16C/62 group (M16C/62P, M16C/62PT) of single-chip microcomputers are built using the high-performance silicon gate CMOS process using a M16C/60 Series CPU core and are packaged in a 80-pin, 100-pin and 128-pin plastic molded QFP. These single-chip microcomputers operate using sophisticated instructions featuring a high level of instruction efficiency. With 1M bytes of address space, they are capable of executing instructions at high speed. In addition, this microcomputer contains a multiplier and DMAC which combined with fast instruction processing capability, makes it suitable for control of various OA, communication, and industrial equipment which requires high-speed arithmetic/logic operations.
NOTES :
1. ROM size depends on microcomputer type.
2. RAM size depends on microcomputer type.
3. Ports P11 to P14 exist only in 128-pin version.
4. Use M16C/62PT on VCC1= VCC2.
STOCK LIST
CY7B923-JC | 500 | CYPRESS | 0408+ | PLCC-28 |
M7010C | 3556 | EPSON | 15+ | SOP-14 |
16141635* | 1867 | PHI | 16+ | SOP-14 |
ICL7660ESA | 2460 | MAXIM | 16+ | SOP-8 |
LTC4002ES8-4.2 | 3244 | LT | 14+ | SOP |
LTC4352CMS | 3088 | LT | 14+ | MSOP-12 |
MT9196AP | 3010 | MITEL | 14+ | PLCC28 |
CY7B933-JC | 3000 | CYPRESS | 13+ | PLCC28 |
FZT651 | 3700 | ZETEX | 15+ | SOT-223 |
DS1487M | 6120 | NSC | 15+ | SOP-8 |
MC33186DH | 3634 | FREESCAL | 14+ | HSOP |
MT48LC8M16A2TG-75:G | 7352 | MICRON | 15+ | TSOP |
AD780BRZ | 2450 | AD | 14+ | SOP-8 |
AD8138ARMZ | 2450 | AD | 14+ | MSOP-8 |
ADM660ARZ | 2000 | AD | 16+ | SOP-8 |
AD620ANZ | 2450 | AD | 16+ | DIP-8 |
APW7073 | 1600 | ANPEC | 15+ | SOP-14 |
AM29F010B-70JF | 1600 | AMD | 14+ | PLCC32 |
LTC491CS | 5401 | LINEAR | 10+ | SOP-14 |
MAX6241ACSA | 3893 | MAXIM | 16+ | SOP-8 |
ADP3334ARZ | 2000 | AD | 13+ | SOP-8 |
MAX691CWE+ | 6028 | MAXIM | 12+ | SOP-16 |
A2982SLWT | 2230 | ALLEGRO | 15+ | SOP-20 |
ADG608BRZ | 2000 | AD | 14+ | SOP-16 |
ATIC39-B4A2C08350 | 102 | ST | 15+ | QFP-64 |
ADM691AARNZ | 2000 | AD | 13+ | SOP-16 |
BTS7700G | 2100 | 16+ | SOP28 | |
AD5333BRUZ | 2450 | AD | 13+ | TSSOP-24 |
10H116 | 9000 | MOT | 15+ | PLCC20 |
4651537* | 3000 | ST | 15+ | HSOP-20 |
ATM39B1 | 2500 | HARRIS | 16+ | HSOP-20 |
B58290 | 2300 | 15+ | SOP-24 | |
MAX691ACWE | 5967 | MAXIM | 12+ | SOP-16 |
ATTINY85-20SU | 2170 | ATMEL | 16+ | SOP-8 |
DE19RF19BNC | 925 | DSPG | 16+ | QFN32 |
4532M | 3000 | AP | 15+ | SOP-8 |
AM29F040B-55JC | 1600 | AMD | 16+ | PLCC32 |
AT24C64N-10SI-2.7 | 2300 | ATMEL | 16+ | SOP-8 |
LT3430EFE | 3868 | LT | 14+ | TSSOP-16 |
MAX1138EEE | 1784 | MAXIM | 14+ | SOP-16 |
LMV2011MA | 2854 | NSC | 14+ | SOP-8 |
16250829* | 2243 | FREESCALE | 15+ | SOP28 |
ADS8344NB | 2000 | BB | 15+ | SOP-20 |
HCPL-0721 | 3460 | AVAGO | 16+ | SOP-8 |
Z84C3010FEC | 1000 | ZILOG | 16+ | QFP44 |
LM35DM | 2947 | NSC | 14+ | SOP-8 |
MAX666ESA | 5113 | MAXIM | 10+ | SOP8 |
LTC1535CSW | 3478 | LINEAR | 15+ | SOP-16 |
LMC6462B1M | 4180 | NSC | 13+ | SOP-8 |
LM2940S-12 | 3000 | NSC | 14+ | TO-263 |
CY7C433-20JC | 500 | CY | 0846+ | PLCC32 |
CY7C68013A-56PVXI | 2650 | CYPRESS | 15+ | SSOP-56 |
AT29C512-70JC | 2300 | ATMEL | 16+ | PLCC32 |
MX29LV320ETTI-70G | 4562 | MXIC | 15+ | TSOP |
MX29LV800CBTI-70G | 12300 | MXIC | 15+ | TSOP |
LPC4357FET256 | 942 | NXP | 14+ | LBGA-256 |
LPC2366FBD100 | 1422 | NXP | 15+ | QFP-100 |
LPC1765FBD100 | 1274 | NXP | 15+ | LQFP-100 |
DF37NB-24DS-0.4V<51> | 8000 | HRA | 16+ | SMD |
NSR0230M2T5G | 40000 | ON | 16+ | SOD-723 |
2SC5658M3T5G | 3000 | ON | 15+ | SOT723 |
ES3D-E3/57T | 1700 | VISHAY | 13+ | SMC |
ZCAT1730-0730A | 80000 | TDK | 15+ | SMD |
NTB5605PT4G | 4360 | ON | 16+ | SOT |
MC7805ACDTR4 | 4284 | ON | 10+ | TO-263 |
MUR1620CTT4G | 7632 | ON | 14+ | TO-263 |
LM317D2TR4G | 5048 | ON | 14+ | TO-263 |
MC7805ACD2T | 5834 | ON | 14+ | SOT |
MC7812ABD2TR4G | 4192 | ON | 16+ | TO-263 |
MC7815ABD2TR4G | 4222 | ON | 16+ | D2PAK |
AP1501-50K5L-13 | 1600 | DIODES | 15+ | TO-263 |
IRF1018ESTRLPBF | 1500 | IR | 14+ | TO-263 |
ACM9070-701-2PL-TL | 2450 | TDK | 15+ | SMD |
PFS5V45 | 10000 | PFC | 16+ | DO-201AD |
5KP33CA | 1200 | VISHAY | 15+ | R-6 |
PIC32MX440F512H-80I/PT | 1500 | MICROCHIP | 14+ | TQFP-64 |
10MQ100NTRPBF | 9000 | VISHAY | 15+ | SMA |
DS1608C-103MLC | 5970 | COILCRAFT | 16+ | SMD |
P6SMB200CA | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
MIC29302AWU | 6430 | MICREL | 15+ | TO-263 |
P6SMB200A | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
P6SMB130CA | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
P6SMB440A-E3/52 | 30000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
P6SMB6.8A-E3/52T | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
P6SMB39CA | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
P6SMB220A | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
DO1608C-104MLC | 1500 | COILCRAFT | 16+ | SMD |
High Power Rectifier Diode 1N4756A , Silicon Planar Zener Diodes
Bridge Type Rectifier Diode 1N4007 50 to 1000 Volts 1.0 Ampere
1N4742A Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
Power Programmable IC Chips XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6 Family Overview
128K Bytes Sound IC Chip Programming ATMEGA128-16AU 8 Bit Microcontroller
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited EI , Timer IC Chip
SMD Power Mosfet Module L7812CV TO-220 Power Trans Electronic Compoents
2SD1594 3 Pin Transistor NEC NPN Power Transistor Switching High Speed
2N5459 Power Mosfet Transistor N-Channel To-92 Original Stock FSC