Anterwell Technology Ltd.
Large Original stock of IC Electronics Components, Transistors, Diodes etc.
High Quality, Reasonable Price, Fast Delivery.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Supply Voltage Range, VDDIO, VDDA1, VDDA2, VDDAIO, And AVDDREFBG: | − 0.3 V To 4.6 V | Supply Voltage Range, VDD, VDD1: | − 0.5 V To 2.5 V |
---|---|---|---|
VDD3VFL Range: | − 0.3 V To 4.6 V | Input Voltage Range, VIN: | − 0.3 V To 4.6 V |
Output Voltage Range, VO: | − 0.3 V To 4.6 V | ||
Highlight: | multi emitter transistor,silicon power transistors |
Absolute Maximum Ratings
Unless otherwise noted, the list of absolute maximum ratings are specified over operating temperature ranges. Stresses beyond those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under Section 6.2 is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability. All voltage values are with respect to VSS
IDLE: Place CPU into low-power mode. Peripheral clocks may be turned off selectively and only those peripherals that need to function during IDLE are left operating. An enabled interrupt from an active peripheral will wake the processor from IDLE mode.
STANDBY: Turn off clock to CPU and peripherals. This mode leaves the oscillator and PLL functional. An external interrupt event will wake the processor and the peripherals. Execution begins on the next valid cycle after detection of the interrupt event.
HALT: Turn off oscillator. This mode basically shuts down the device and places it in the lowest possible power consumption mode. Only a reset or XNMI will wake the device from this mode.
STOCK LIST
TLC3702CP | 17428 | TI | 03+ | SOP-8 |
TLC3702MDREP | 14086 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLC548CDR | 26548 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLC555CDR | 12326 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLC555IDR | 13294 | TI | 14+ | SOP-8 |
TLC7733IDR | 14064 | TI | 10+ | SOP-8 |
TLE2022IDR | 6518 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLV0832CDR | 11976 | TI | 05+ | SOP-8 |
TLV2372IDR | 25792 | TI | 14+ | SOP-8 |
TLV2442CDR | 10212 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLV2472AIDRG4 | 4478 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLV272CDR | 25852 | TI | 15+ | SOP-8 |
TLV3501AIDR | 19137 | TI | 13+ | SOP-8 |
TLV5626IDR | 1571 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLV5638ID | 1751 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLV5638IDRG4 | 1226 | TI | 13+ | SOP-8 |
TMP03FS | 1616 | TI | 13+ | SOP-8 |
TMP75AIDR | 12502 | TI | 13+ | SOP-8 |
TPA4861DR | 3398 | TI | 10+ | SOP-8 |
TPS2020DR | 19956 | TI | 16+ | SOP-8 |
TPS2041BDR | 15934 | TI | 13+ | SOP-8 |
TPS2042BDR | 7420 | TI | 13+ | SOP-8 |
TPS2049DR | 49080 | TI | 14+ | SOP-8 |
TPS2052BDRG4 | 2928 | TI | 16+ | SOP-8 |
TPS2375DR | 3005 | TI | 11+ | SOP-8 |
TPS2376DDAR-H | 2096 | TI | 06+ | SOP-8 |
TPS2378DDAR | 19403 | TI | 16+ | SOP-8 |
TPS2836DR | 7650 | TI | 04+ | SOP-8 |
TPS3306-33QDRQ1 | 20208 | TI | 13+ | SOP-8 |
TPS40200DR | 27272 | TI | 13+ | SOP-8 |
TPS54231DR | 7772 | TI | 13+ | SOP-8 |
TPS54232DR | 20272 | TI | 16+ | SOP-8 |
TPS54233DR | 22464 | TI | 13+ | SOP-8 |
TPS5430DDAR | 15284 | TI | 14+ | SOP-8 |
TPS5431DDAR | 5172 | TI | 13+ | SOP-8 |
TPS54327DDAR | 6432 | TI | 16+ | SOP-8 |
TPS54331DR | 9950 | TI | 14+ | SOP-8 |
TPS54340DDAR | 20712 | TI | 14+ | SOP-8 |
TPS5450DDAR | 11304 | TI | 14+ | SOP-8 |
TPS54527DDAR | 14036 | TI | 16+ | SOP-8 |
TPS72501DR | 1968 | TI | 06+ | SOP-8 |
TPS7301QDR | 21132 | TI | 10+ | SOP-8 |
TPS7333QDR | 21216 | TI | 13+ | SOP-8 |
TPS76501DR | 48216 | TI | 09+ | SOP-8 |
TPS76601DR | 22388 | TI | 13+ | SOP-8 |
TPS76633DR | 30112 | TI | 13+ | SOP-8 |
TPS76650DR | 7828 | TI | 07+ | SOP-8 |
TPS77625DR | 21384 | TI | 07+ | SOP-8 |
TPS77633DR | 8218 | TI | 10+ | SOP-8 |
TPS7A7001DDAR | 16704 | TI | 16+ | SOP-8 |
TS12A4516DR | 9796 | TI | 14+ | SOP-8 |
UA741CDR | 8996 | TI | 11+ | SOP-8 |
UA78L05ACDR | 43000 | TI | 14+ | SOP-8 |
UA78L08ACDR | 34000 | TI | 13+ | SOP-8 |
UA78L12ACDR | 9730 | TI | 07+ | SOP-8 |
UC2844 | 12794 | TI | 13+ | SOP-8 |
UC3843AD8TR | 19272 | TI | 14+ | SOP-8 |
UC3844 | 11786 | TI | 15+ | SOP-8 |
UCC27324DR | 16500 | TI | 16+ | SOP-8 |
UCC27524DR | 3524 | TI | 14+ | SOP-8 |
UCC28019ADR | 16592 | TI | 14+ | SOP-8 |
UCC2804DTR | 21888 | TI | 10+ | SOP-8 |
UCC2809DTR-1 | 2600 | TI | 09+ | SOP-8 |
UCC284DP-ADJ | 21972 | TI | 14+ | SOP-8 |
UCC28610DR | 32668 | TI | 16+ | SOP-8 |
UCC28811DR | 12808 | TI | 10+ | SOP-8 |
UCC28C43DR | 22056 | TI | 13+ | SOP-8 |
UCC28C44DR | 22140 | TI | 11+ | SOP-8 |
UCC3808DTR-2 | 20866 | TI | 11+ | SOP-8 |
UCC384DP-ADJ | 1847 | TI | 16+ | SOP-8 |
UCC38C40DR | 3708 | TI | 12+ | SOP-8 |
VP1050 | 9998 | TI | 16+ | SOP-8 |
VP251 | 2284 | TI | 16+ | SOP-8 |
High Power Rectifier Diode 1N4756A , Silicon Planar Zener Diodes
Bridge Type Rectifier Diode 1N4007 50 to 1000 Volts 1.0 Ampere
1N4742A Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
Power Programmable IC Chips XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6 Family Overview
128K Bytes Sound IC Chip Programming ATMEGA128-16AU 8 Bit Microcontroller
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited EI , Timer IC Chip
SMD Power Mosfet Module L7812CV TO-220 Power Trans Electronic Compoents
2SD1594 3 Pin Transistor NEC NPN Power Transistor Switching High Speed
2N5459 Power Mosfet Transistor N-Channel To-92 Original Stock FSC