Anterwell Technology Ltd.
Large Original stock of IC Electronics Components, Transistors, Diodes etc.
High Quality, Reasonable Price, Fast Delivery.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Marking Code: | A6 | Maximum Repetitive Reverse Voltage: | 85 V |
---|---|---|---|
Average Rectified Forward Current: | 200 MA | Power Dissipation: | 350 MW |
Thermal Resistance, Junction To Ambient: | 357 ° C/W | ||
Highlight: | diode rectifier circuit,signal schottky diode |
Features
• Silicon Epitaxial Planar Diode
• Ultra Fast Switching Speed
• High Conductance
• Surface Mount Package Ideally Suited for Automatic Insertion
• RoHS Compliant
Mechanical Data
Case: | SOT-23, Plastic Case |
Terminals: | Solderable per MIL-STD-202G, Method 208 |
Weight: | Approx. 0.008 gram |
Note: * These ratings are limited values above which the serviceability of any semiconductor device may be impaired.
1: These ratings are based on a maximum junction temperature of 150 degree C.
2: These are steady state limits. The factory should be consulted on applications involving pulse or low cycle operations.
STOCK LIST
TCM29C17ADW | 2087 | TI | 16+ | SOP-16 |
TL494BDR2G | 15472 | TI | 14+ | SOP-16 |
TL494CDR | 12704 | TI | 16+ | SOP-16 |
TL494IDR | 7816 | TI | 16+ | SOP-16 |
TL497ACDR | 19452 | TI | 16+ | SOP-16 |
TL594IN | 28212 | TI | 06+ | SOP-16 |
TLV5614IDR | 695 | TI | 15+ | SOP-16 |
TMS3705A1DR | 2252 | TI | 09+ | SOP-16 |
TMS3705A1DRG4 | 2222 | TI | 14+ | SOP-16 |
TMS3705ADR | 1931 | TI | 16+ | SOP-16 |
TP3057BDWR | 6708 | TI | 16+ | SOP-16 |
TPIC6C595DR | 15996 | TI | 15+ | SOP-16 |
TPIC6C595DRG4 | 48512 | TI | 16+ | SOP-16 |
TPIC6C596DR | 21896 | TI | 16+ | SOP-16 |
TPS2044ADR | 2582 | TI | 04+ | SOP-16 |
TPS2044BDR | 13236 | TI | 15+ | SOP-16 |
UAF42AU | 812 | TI | 11+ | SOP-16 |
UC28023DWR | 8630 | TI | 16+ | SOP-16 |
UC2825DWTR | 2423 | TI | 05+ | SOP-16 |
UC2854BDW | 2687 | TI | 06+ | SOP-16 |
UC2854DW | 2594 | TI | 10+ | SOP-16 |
UC3707DWTR | 1949 | TI | 14+ | SOP-16 |
UC3825ADWTR | 1874 | TI | 13+ | SOP-16 |
UC3906DW | 2426 | TI | 14+ | SOP-16 |
UCC28060DR | 8514 | TI | 16+ | SOP-16 |
UCC2891D | 2897 | TI | 13+ | SOP-16 |
UCC3818ADR | 22224 | TI | 14+ | SOP-16 |
UCC3915DP | 4516 | TI | 09+ | SOP-16 |
ULN2003ADR | 14576 | TI | 16+ | SOP-16 |
ULQ2003ADR | 7662 | TI | 15+ | SOP-16 |
ULQ2003ATDRQ1 | 9050 | TI | 16+ | SOP-16 |
TLP280-4GB | 16946 | TOSHIBA | 14+ | SOP-16 |
TLP281-4GB | 16616 | TOSHIBA | 16+ | SOP-16 |
TRC1102NL | 8630 | TRXCOM | 16+ | SOP-16 |
TEA1062ANL | 9356 | UTC | 16+ | SOP-16 |
SFH6916 | 11792 | VISHAY | 16+ | SOP-16 |
TCMD4000 | 5344 | VISHAY | 13+ | SOP-16 |
TCMT4100 | 22980 | VISHAY | 11+ | SOP-16 |
TCMT4600 | 14512 | VISHAY | 13+ | SOP-16 |
WT7527S | 5562 | WELTREN | 16+ | SOP-16 |
W25Q64BVFIG | 17812 | WINBOND | 16+ | SOP-16 |
W25Q64FVFIG | 36760 | WINBOND | 16+ | SOP-16 |
W25X32VSFIG | 36044 | WINBOND | 09+ | SOP-16 |
WTC1006BSI | 6652 | WINCOM | 14+ | SOP-16 |
SN7406DR | 14372 | TI | 14+ | SOP-14 |
SN7406NSR | 8058 | TI | 10+ | SOP-14 |
SN7407DR | 8916 | TI | 14+ | SOP-14 |
SN74AC14DR | 8528 | TI | 12+ | SOP-14 |
High Power Rectifier Diode 1N4756A , Silicon Planar Zener Diodes
Bridge Type Rectifier Diode 1N4007 50 to 1000 Volts 1.0 Ampere
1N4742A Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
Power Programmable IC Chips XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6 Family Overview
128K Bytes Sound IC Chip Programming ATMEGA128-16AU 8 Bit Microcontroller
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited EI , Timer IC Chip
SMD Power Mosfet Module L7812CV TO-220 Power Trans Electronic Compoents
2SD1594 3 Pin Transistor NEC NPN Power Transistor Switching High Speed
2N5459 Power Mosfet Transistor N-Channel To-92 Original Stock FSC