Anterwell Technology Ltd.
Large Original stock of IC Electronics Components, Transistors, Diodes etc.
High Quality, Reasonable Price, Fast Delivery.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Category Temp.: | –55 °C To +105 °C | Rated W.V.: | 6.3 V.DC To 100 V.DC |
---|---|---|---|
Nominal Cap.: | 3.3 µF To 6800 µF | Capacitance Tolerance: | ±20 % (120 Hz/+20 °C) |
Endurance: | 2000 H To 5000 H At 105 °C | Package: | Surface Mount |
Highlight: | ferrite bead model,smd ceramic capacitor |
Aluminum Electrolytic Capacitors/ FK
Surface Mount Type
Series: S Type: V
Features
● Endurance: 2000 h to 5000 h at 105 °C
● Low impedance (40 % to 60 % less than FC series) Miniaturized (30 % to 50 % less than FC series)
● Vibration-proof product is available upon request. (φ8 ≤)
● RoHS directive compliant
Specifications
Category Temp. Range | –55 °C to +105 °C |
Rated W.V. Range | 6.3 V.DC to 100 V.DC |
Nominal Cap. Range | 3.3 µF to 6800 µF |
Capacitance Tolerance | ±20 % (120 Hz/+20 °C) |
DC Leakage Current | I ≤ 0.01 CV or 3 (µA) After 2 minutes (Whichever is greater) |
tan δ | Please see the attached standard products list |
Marking Dimensions in mm (not to scale)
Stock Offer (Hot Sell)
Part No. | Quantity | Brand | D/C | Package |
INN8186 | 14106 | INNO | 15+ | SOP-8 |
IP4220CZ6 | 95000 | NXP | 14+ | SOT23-6 |
IPD60R750E6 | 6123 | 16+ | TO-252 | |
IPS022GTR | 6326 | IR | 04+ | SOP-8 |
IPS7071GPBF | 6823 | IR | 12+ | SOP-8 |
IR2103STRPBF | 4102 | IR | 15+ | SOP-8 |
IR2110PBF | 12615 | IR | 16+ | DIP-14 |
IR2110STRPBF | 11621 | IR | 15+ | SOP-16 |
IR2111PBF | 2178 | IR | 07+ | DIP-8 |
IR2112PBF | 8355 | IR | 08+ | DIP-14 |
IR2113PBF | 4677 | IR | 15+ | DIP-14 |
IR2113STRPBF | 12544 | IR | 15+ | SOIC-16 |
IR2118PBF | 14177 | IR | 16+ | DIP-8 |
IR2118S | 6075 | IR | 14+ | SOP-8 |
IR2153PBF | 6146 | IR | 16+ | DIP-8 |
IR21814STRPBF | 5286 | IR | 16+ | SOP-14 |
IR2233J | 2249 | IR | 15+ | PLCC32 |
IR3566BMTRPBF | 3860 | IR | 16+ | QFN48 |
IR3570BMTRPBF | 3411 | IR | 14+ | QFN |
IR3585BMSY01TRPBF | 3549 | IR | 13+ | QFN48 |
IR4427PBF | 14248 | IR | 13+ | DIP-8 |
IR4427STRPBF | 6248 | IR | 14+ | SOP-8 |
IRF1010N | 3464 | IR | 14+ | TO-220 |
IRF1404STRLPBF | 4764 | IR | 16+ | TO-263 |
IRF1404ZPBF | 9554 | IR | 16+ | TO-220 |
IRF2807PBF | 6558 | IR | 15+ | TO-220 |
IRF2907Z | 2320 | IR | 11+ | TO-220 |
IRF2907ZPBF | 4500 | IR | 12+ | TO-220 |
IRF3205PBF | 8079 | IR | 16+ | TO-220 |
IRF3205ZSTRLPBF | 6857 | IR | 14+ | TO-263 |
High Power Rectifier Diode 1N4756A , Silicon Planar Zener Diodes
Bridge Type Rectifier Diode 1N4007 50 to 1000 Volts 1.0 Ampere
1N4742A Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
Power Programmable IC Chips XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6 Family Overview
128K Bytes Sound IC Chip Programming ATMEGA128-16AU 8 Bit Microcontroller
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited EI , Timer IC Chip
SMD Power Mosfet Module L7812CV TO-220 Power Trans Electronic Compoents
2SD1594 3 Pin Transistor NEC NPN Power Transistor Switching High Speed
2N5459 Power Mosfet Transistor N-Channel To-92 Original Stock FSC